ミニロトの過去5回の抽選の詳細は以下です。
第1356回のミニロトの抽選結果(2025年10月14日(火))
| 回号 | 第1356回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2025年10月14日(火) | |||
| 抽選 番号 | 本数字 | 67202224 | ||
| ボーナス数字 | 5 | |||
| 当選 金額 | 1等 | 14,858,700円 | 10口 | |
| 2等 | 197,600円 | 54口 | ||
| 3等 | 13,300円 | 1,386口 | ||
| 4等 | 1,100円 | 41,624口 | ||
| 販売金額 | 502,579,400円 | |||
第1355回のミニロトの抽選結果(2025年10月07日(火))
| 回号 | 第1355回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2025年10月07日(火) | |||
| 抽選 番号 | 本数字 | 36102327 | ||
| ボーナス数字 | 15 | |||
| 当選 金額 | 1等 | 8,427,800円 | 19口 | |
| 2等 | 96,600円 | 119口 | ||
| 3等 | 9,700円 | 2,049口 | ||
| 4等 | 900円 | 55,242口 | ||
| 販売金額 | 541,615,200円 | |||
第1354回のミニロトの抽選結果(2025年09月30日(火))
| 回号 | 第1354回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2025年09月30日(火) | |||
| 抽選 番号 | 本数字 | 1113151626 | ||
| ボーナス数字 | 2 | |||
| 当選 金額 | 1等 | 11,067,500円 | 14口 | |
| 2等 | 198,700円 | 56口 | ||
| 3等 | 13,300円 | 1,449口 | ||
| 4等 | 1,100円 | 42,528口 | ||
| 販売金額 | 524,085,000円 | |||
第1353回のミニロトの抽選結果(2025年09月23日(火))
| 回号 | 第1353回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2025年09月23日(火) | |||
| 抽選 番号 | 本数字 | 611131418 | ||
| ボーナス数字 | 5 | |||
| 当選 金額 | 1等 | 9,947,500円 | 15口 | |
| 2等 | 159,900円 | 67口 | ||
| 3等 | 12,200円 | 1,512口 | ||
| 4等 | 1,000円 | 45,382口 | ||
| 販売金額 | 504,694,800円 | |||
第1352回のミニロトの抽選結果(2025年09月16日(火))
| 回号 | 第1352回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2025年09月16日(火) | |||
| 抽選 番号 | 本数字 | 58101129 | ||
| ボーナス数字 | 27 | |||
| 当選 金額 | 1等 | 6,375,200円 | 24口 | |
| 2等 | 126,300円 | 87口 | ||
| 3等 | 7,900円 | 2,398口 | ||
| 4等 | 800円 | 58,351口 | ||
| 販売金額 | 517,524,000円 | |||
当選番号は、宝くじ公式サイトと照合してください。





