ビンゴ5の過去5回の抽選の詳細は以下です。
第440回のビンゴ5の抽選結果(2025年10月08日(水))
| 回号 | 第440回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2025年10月08日(水) | |||||||
| 抽選番号 | 5 | 6 | 14 | |||||
| 17 | Free | 22 | ||||||
| 26 | 32 | 38 | ||||||
| 当選 金額 | 1等 | 4,710,600円 | 4口 | |||||
| 2等 | 394,800円 | 39口 | ||||||
| 3等 | 52,100円 | 133口 | ||||||
| 4等 | 21,000円 | 533口 | ||||||
| 5等 | 2,700円 | 3,703口 | ||||||
| 6等 | 700円 | 19,912口 | ||||||
| 7等 | 200円 | 180,551口 | ||||||
| 販売金額 | 249,797,400円 | |||||||
第439回のビンゴ5の抽選結果(2025年10月01日(水))
| 回号 | 第439回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2025年10月01日(水) | |||||||
| 抽選番号 | 3 | 6 | 13 | |||||
| 17 | Free | 23 | ||||||
| 27 | 32 | 36 | ||||||
| 当選 金額 | 1等 | 18,996,200円 | 1口 | |||||
| 2等 | 318,400円 | 48口 | ||||||
| 3等 | 42,400円 | 162口 | ||||||
| 4等 | 17,600円 | 629口 | ||||||
| 5等 | 2,100円 | 4,804口 | ||||||
| 6等 | 600円 | 22,379口 | ||||||
| 7等 | 200円 | 185,226口 | ||||||
| 販売金額 | 250,621,400円 | |||||||
第438回のビンゴ5の抽選結果(2025年09月24日(水))
| 回号 | 第438回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2025年09月24日(水) | |||||||
| 抽選番号 | 1 | 8 | 11 | |||||
| 19 | Free | 22 | ||||||
| 28 | 33 | 39 | ||||||
| 当選 金額 | 1等 | 4,430,200円 | 4口 | |||||
| 2等 | 257,100円 | 56口 | ||||||
| 3等 | 39,700円 | 163口 | ||||||
| 4等 | 14,900円 | 699口 | ||||||
| 5等 | 2,200円 | 4,151口 | ||||||
| 6等 | 600円 | 22,055口 | ||||||
| 7等 | 200円 | 183,227口 | ||||||
| 販売金額 | 240,034,000円 | |||||||
第437回のビンゴ5の抽選結果(2025年09月17日(水))
| 回号 | 第437回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2025年09月17日(水) | |||||||
| 抽選番号 | 3 | 9 | 12 | |||||
| 19 | Free | 25 | ||||||
| 27 | 34 | 39 | ||||||
| 当選 金額 | 1等 | 3,527,600円 | 5口 | |||||
| 2等 | 216,500円 | 68口 | ||||||
| 3等 | 37,000円 | 179口 | ||||||
| 4等 | 15,900円 | 671口 | ||||||
| 5等 | 2,100円 | 4,644口 | ||||||
| 6等 | 600円 | 22,602口 | ||||||
| 7等 | 200円 | 187,016口 | ||||||
| 販売金額 | 245,263,800円 | |||||||
第436回のビンゴ5の抽選結果(2025年09月10日(水))
| 回号 | 第436回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2025年09月10日(水) | |||||||
| 抽選番号 | 5 | 6 | 15 | |||||
| 19 | Free | 24 | ||||||
| 29 | 32 | 37 | ||||||
| 当選 金額 | 1等 | 3,656,000円 | 5口 | |||||
| 2等 | 369,200円 | 43口 | ||||||
| 3等 | 60,000円 | 119口 | ||||||
| 4等 | 21,800円 | 530口 | ||||||
| 5等 | 2,900円 | 3,513口 | ||||||
| 6等 | 800円 | 19,555口 | ||||||
| 7等 | 200円 | 173,124口 | ||||||
| 販売金額 | 251,791,800円 | |||||||
当選番号は、宝くじ公式サイトと照合してください。





